富士山に降った雨や雪が数十年の長い年月をかけて玄武岩層を通り、
地中深く染み込んだバナジウム豊かな天然水。

| 水の成分表示 ( 1リットルあたり ) | |||
|---|---|---|---|
| バナジウム | 150μg | ナトリウム | 80mg |
| カルシウム | 15mg | マグネシウム | 11mg |
| カリウム | 2.9mg | エネルギー | 0kcal |
| たんぱく質 | 0mg | 脂質 | 0mg |
| 炭水化物 | 0mg | ||

| 水の成分表示 ( 1リットルあたり ) | |||
|---|---|---|---|
| バナジウム | 100μg | ナトリウム | 30mg |
| カルシウム | 9.6mg | マグネシウム | 6.5mg |
| カリウム | 1.6mg | エネルギー | 0kcal |
| たんぱく質 | 0mg | 脂質 | 0mg |
| 炭水化物 | 0mg | ||

